C.so Valentino 137, Casale Monferrato Al
DISCO FRENO POSTERIORE A MARGHERITA
perfettamente intercambiabile con originale
Ø Esterno (mm) | 245 |
Ø Interno (mm) | 115,50 |
N° Fori | 6 |
APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
WR | 125 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 125 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 250 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 19 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ | 250 | 21 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 250 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ FX | 250 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ FX | 250 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ FX | 250 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ X | 250 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ X | 250 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ X | 250 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 426 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 426 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
WR F | 450 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
YZ F | 450 | 17 | REAR - R |
Perché presso il nostro punto vendita ed ora anche online potrai trovare una vasta gamma di abbigliamento moto, sia strada che fuoristrada, oltre a numerosissimi ricambi ed accessori per qualunque tipo di moto. La presenza sui campi di gara cross, enduro e motard e la passione per il turismo rendono la nostra azienda un punto vendita unico ed ideale per i motociclisti. Inoltre, per gli appassionati di moto d'epoca, il negozio dispone di una ricca e variegata sezione che annovera numerose tipologie di ricambi per vespa di ogni tipo e modello.
Codrino Piero e Fabio
titolari
......
C.so Valentino 137, Casale Monferrato Al